순위(작년) | 기업집단명 | 동일인 | 계열회사수(작년) | 자산총액 | 비고 | |
2013년 | 2012년 | |||||
1(1) | 삼성 | 이건희 | 76(81) | 306.1 | 255.7 | |
2(2) | 한국전력공사 | 한국전력공사 | 22(17) | 176.0 | 165.8 | |
3(3) | 한국토지주택공사 | 한국토지주택공사 | 5(4) | 168.1 | 158.7 | |
4(4) | 현대자동차 | 정몽구 | 57(56) | 166.7 | 154.7 | |
5(5) | 에스케이 | 최태원 | 81(94) | 140.6 | 136.5 | |
6(6) | 엘지 | 구본무 | 61(63) | 102.4 | 100.8 | |
7(7) | 롯데 | 신격호 | 77(79) | 87.5 | 83.3 | |
8(8) | 포스코 | (주)포스코 | 52(70) | 81.1 | 80.6 | |
9(9) | 현대중공업 | 정몽준 | 26(24) | 56.5 | 55.8 | |
10(10) | 지에스 | 허창수 | 79(73) | 55.2 | 51.4 | |
11(11) | 한국도로공사 | 한국도로공사 | 3(3) | 51.5 | 49.3 | |
12(13) | 한국가스공사 | 한국가스공사 | 3(3) | 39.5 | 34.4 | |
13(42) | 농협 | 농업협동조합중앙회 | 34(41) | 38.9 | 8.6 | |
14(12) | 한진 | 조양호 | 45(45) | 38.0 | 37.5 | |
15(14) | 한화 | 김승연 | 49(53) | 35.9 | 34.3 | |
16(15) | 케이티 | (주)케이티 | 54(50) | 34.8 | 32.2 | |
17(16) | 두산 | 박용곤 | 25(24) | 29.4 | 29.9 | |
18(19) | 한국수자원공사 | 한국수자원공사 | 2(2) | 24.9 | 23.4 | |
19(17) | 에스티엑스 | 강덕수 | 21(26) | 24.3 | 24.3 | |
20(20) | 씨제이 | 이재현 | 82(84) | 24.1 | 22.9 | |
21(24) | 신세계 | 이명희 | 27(19) | 22.9 | 17.5 | |
22(21) | 한국철도공사 | 한국철도공사 | 10(10) | 20.2 | 22.3 | |
23(22) | 엘에스 | 구태회 | 49(50) | 20.1 | 19.3 | |
24(26) | 동부 | 김준기 | 61(56) | 17.1 | 15.7 | |
25(23) | 금호아시아나 | 박삼구 | 24(25) | 17.0 | 19.1 | |
26(25) | 대우조선해양 | 대우조선해양(주) | 20(19) | 16.2 | 16.7 | |
27(27) | 대림 | 이준용 | 19(17) | 16.1 | 14.8 | |
28(28) | 현대 | 현정은 | 20(20) | 15.0 | 13.9 | |
29(30) | 부영 | 이중근 | 16(17) | 14.1 | 12.5 | |
30(29) | 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 2(2) | 12.6 | 13.3 | |
31(31) | 오씨아이 | 이수영 | 22(19) | 12.2 | 11.8 | |
32(35) | 현대백화점 | 정지선 | 35(35) | 11.5 | 10.5 | |
33(32) | 효성 | 조석래 | 48(45) | 11.4 | 11.7 | |
34(33) | 대우건설 | (주)대우건설 | 16(15) | 11.4 | 10.9 | |
35(37) | 인천도시공사 | 인천도시공사 | 3(3) | 11.0 | 10.1 | |
36(36) | 한국지엠 | 한국지엠(주) | 3(3) | 10.2 | 10.2 | |
37(34) | 동국제강 | 장세주 | 15(16) | 10.0 | 10.8 | |
38(41) | 영풍 | 장형진 | 23(23) | 9.9 | 8.7 | |
39(38) | 코오롱 | 이웅열 | 38(40) | 9.6 | 9.4 | |
40(44) | 한진중공업 | 조남호 | 9(8) | 8.8 | 8.1 | |
41(43) | 미래에셋 | 박현주 | 28(30) | 8.6 | 8.4 | |
42(40) | 케이씨씨 | 정몽진 | 9(9) | 8.5 | 9.2 | |
43(47) | 홈플러스 | 홈플러스(주) | 3(3) | 8.1 | 7.6 | |
44(45) | 인천국제공항공사 | 인천국제공항공사 | 2(2) | 8.0 | 7.8 | |
45(50) | 대성 | 김영대 | 83(85) | 7.8 | 6.9 | |
46(49) | 케이티앤지 | (주)케이티앤지 | 11(13) | 7.7 | 7.0 | |
47(46) | 동양 | 현재현 | 30(34) | 7.6 | 7.8 | |
48(55) | 한라 | 정몽원 | 23(23) | 7.5 | 5.8 | |
49(48) | 현대산업개발 | 정몽규 | 15(15) | 7.4 | 7.5 | |
50(51) | 세아 | 이순형 | 23(24) | 7.1 | 6.9 | |
51(53) | 태광 | 이호진 | 44(44) | 7.0 | 6.6 | |
52(52) | 서울특별시도시철도공사 | 서울특별시도시철도공사 | 2(2) | 6.6 | 6.9 | |
53(56) | 교보생명보험 | 신창재 | 12(13) | 6.3 | 5.7 | |
54(57) | 한국투자금융 | 김남구 | 13(15) | 6.1 | 5.5 | |
55(60) | 한국타이어 | 조양래 | 16(15) | 6.1 | 5.2 | |
56(54) | 하이트진로 | 박문덕 | 14(15) | 6.0 | 6.0 | |
57(58) | 태영 | 윤세영 | 40(40) | 5.9 | 5.4 | |
58(39) | 웅진 | 윤석금 | 25(29) | 5.9 | 9.3 | |
59(61) | 이랜드 | 박성수 | 27(30) | 5.5 | 5.2 | |
60(-) | 한솔 | 이인희 | 22(-) | 5.2 | - | 신규지정 |
61(63) | 부산항만공사 | 부산항만공사 | 2(2) | 5.1 | 5.0 | |
62(-) | 아모레퍼시픽 | 서경배 | 10(-) | 5.1 | - | 신규지정 |
합계 | 1,768(1,831) | 2,108.1 | 1,943.2 |
출처 - 공정거래위원회(http://www.ftc.go.kr/news/ftc/reportView.jsp?report_data_no=5120&tribu_type_cd=&report_data_div_cd=&currpage=1&searchKey=&searchVal=&stdate=&enddate)
댓글 없음:
댓글 쓰기